簡要描述:馬達綜合參數(shù)測試機器它可針對銅線在繞線時過緊、斷線或接線等錯誤給予檢測,除此之外,在安規(guī)上所需之耐壓測試與絕緣測試,以及客戶所重視之層間短路等項目均包含其中。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
馬達綜合參數(shù)測試機器層間短路測項搭配短路測試機,采取波形比對,避免「電暈現(xiàn)象」造成的可能損壞,提供大廠標準測試項目完整的解決方案,為您的產(chǎn)品進一步把關;再配合可程序化之設定與簡易的操作接口,馬達定子測試系統(tǒng)可快速導入生產(chǎn)線與質量管理中心。搭配6913(層間短路、線圈測試儀)及6905(耐壓、絕緣測試儀),配備8個四線量測之獨立測試點,有13個信道,測試項目包含:直流電阻測試-它可針對銅線在繞線時過緊、斷線或接線等錯誤給予檢測,除此之外,在安規(guī)上所需之耐壓測試與絕緣測試,以及客戶所重視之層間短路等項目均包含其中。
馬達綜合參數(shù)測試機器參數(shù):
直流電阻 | |||
量測范圍 | 0.1mΩ ~ 100KΩ( 四線量測 ) | ||
穩(wěn)定精度 | 低阻:0.1mΩ ~ 1Ω ±( 0.2% ± 1mΩ) 高阻:1Ω ~ 100KΩ ±0.1% | ||
耐壓 | |||
量測電壓 | AC 0.1KV ~ 3KV DC 0.1KV ~ 3KV | ||
漏電電流 | AC 0 ~ 10mA DC 0 ~ 5mA | ||
電弧偵測 | 0 ~ 9 檔位電流偵測 | ||
測試時間 | 0.1 ~ 99.9 秒連續(xù)可調 | ||
穩(wěn)定精度 | 3% | ||
絕緣電阻 | |||
量測電壓 | 100V ~ 1000V ±5% | ||
量測范圍 | 1MΩ ~ 9.9GΩ | ||
測試時間 | 0.1 ~ 99.9 秒連續(xù)可調 | ||
穩(wěn)定精度 | 3% | ||
匝間短路 | |||
量測電壓 | 0.2KV ~ 3KV ±2% | ||
量測項目 | 波形總面積、波形面積差、波形顫動數(shù)、波形比對、電暈數(shù) | ||
穩(wěn)定精度 | 2% |
采用四線式DCR量測內部線阻與接觸電阻皆不會對量測造成影響,采用四線量測更為精準。
規(guī)格
量測接點 | 13 channels |
指示器 | PASS / FAIL 畫面顯示 / 聲響判斷 |
測試治具 | 依測試需求生產(chǎn)制作 |
電源需求 | 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) |
接口 | RS-232 |
儲存內存 | Flash Memory可重復儲存 100 組 |
啟動方式 | 手動、RS-232 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C ~ 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
6905 外觀尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x133x525 mm / 12.5 Kg |
6913 外觀尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x178x525 mm / 15 Kg |
6905 液晶屏幕 | 128*64 分辨率圖形液晶顯示 |
6913 液晶屏幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
測試功能項目 | 量測范圍 |
直流電阻 | 0.1mΩ ~ 100KΩ |
絕緣電阻 | 1MΩ ~ 9.9GΩ |
高壓漏電流 | 0.1mA ~ 10.0mA |
層間短路 | 脈沖電壓 200V ~ 5000V |
應用范圍馬達
標準配件
選購配件
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃